学科建设与内设机构合作发展规划
本院专业学科建设与内设机构对外合作中长期发展整体规划
	
一、原则。不忘初心,坚持新时代党和国家教育方针,培育和践行社会主义核心价值观,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,根据国家有关规范社会组织健康发展的法律、法规、文件精神和本院《章程》以及内部规定,特制订本《湖南国际教育科学研究院对外合作共建学科建设(内设机构)整体发展规划》(以下简称《规划》)。
二、意义。决心坚定,本《规划》充分体现本院社会所有制改革特征,积极为广大社会教育领域专业人士,提供合作共建专业研究机构和事业发展平台,在以本院为基点的学术平台和科研项目背景下,大力发展应用学科建设和人才培养事业,推出一批富有时代特征、具有广泛影响的社会科研成果,创建一批彰显湖南特色、体现湖湘风格的文化教育品牌,进一步落实本院组织机构服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。
三、方向。旗帜鲜明,本《规划》结合“一带一路”和“供给侧改革”战略思路,提倡合作共建“教育资源共同体”和“事业发展共同体”的大局意识,秉承“思想湖南、热爱教育、求真务实、引领富强”的精神理念,紧密团结一支政治可靠、思想先进、品质优良、学风扎实的优秀的教育科研工作队伍,聚集一批理论功底扎实、锐意开拓创新的优秀教育人才,围绕“研社科课题、创国际平台”的践行目标,扎实推动新时代社会教育事业的持续发展。
	
 
第二章 平台优势
湖南国际教育科学研究院(简称:湖南国际教研院)于2002年2月9日正式成立,属于省本级社会科学类研究机构。本院是由时任湖南省副省长唐之享同志和湖南省省委宣传部部长文选德同志共同批示成立的组织,在省民政厅登记,接受省社科联的业务领导。
湖南国际教研院是团结和组织本院理事与广大社会教育工作者开展“前沿论坛”和“人才培养”的学术智库;是联系和集聚知名专家学者开展“课题研究”与“成果分享”的桥梁纽带。现有专(兼)职工20人,特邀研究员98人,学术委员256人,调研员130人。秉承“思想湖南、热爱教育、求真务实、引领富强”的精神理念,紧密团结着一支政治可靠、思想先进、品质优良、学风扎实的优秀的教育科研工作队伍,聚集一批理论功底扎实、锐意开拓创新的优秀教育人才,努力“研社科课题、创国际平台”,扎实推进社会科学教育的创新与发展。
湖南国际教研院连续举办13届湖南省幼儿园园长学术年会、5届学习型湖南教育大会和3次中西部幼儿教育质量促进论坛;完成11项省级课题和5项国家级课题的研究;协助各县市教育行政部门开展公益培训活动300场次;巡回举办公益讲座200余场;培养高级教育管理人才达1000余人;协助人力资源部门开展职业教育培训达20000人。推出了一批富有时代特征、具有广泛影响的社会成果,创建了一批彰显湖南特色、体现湖湘风格的文化教育品牌,现已成为全国社会教育科普示范单位、全国青少年素质教育示范单位、全国家庭教育课题研究基地,连续多年被评为省级社科类社会组织先进单位。2018年被评为全国社科类社会组织先进单位。为繁荣发展社会教育、服务全省教育经济的发展作出应有的贡献。
湖南国际教研院是我国当代社科教育领域的“金”字招牌,全国仅此一家以“国际”命名的省一级社科教育研究机构。通过华中幼教前瞻峰会为学术阵地,广泛积累教育一线资源和专家资源。为保障开辟教育新时代长征之路,集结了诸多殿堂级专家和优质丰富的行业资源。
第三章 共建项目
一、30个教育研究领域(应用性研究)
| 分类代码 | 研究方向 | 分类代码 | 研究方向 | 分类代码 | 研究方向 | 
| 190101 | 国际教育 | 190102 | 高等教育 | 190103 | 基础教育 | 
| 190104 | 职业教育 | 190105 | 幼儿教育 | 190106 | 早期教育 | 
| 190107 | 家庭教育 | 190108 | 安全教育 | 190109 | 智能教育 | 
| 190110 | 校外教育 | 190111 | 艺术教育 | 190112 | 民族教育 | 
| 190113 | 信息教育 | 190114 | 国防教育 | 190115 | 红色教育 | 
| 190116 | 心理教育 | 190117 | 生态教育 | 190118 | 生命教育 | 
| 190119 | 教育国情 | 190120 | 教育战略 | 190121 | 教育品牌 | 
| 190122 | 科普教育 | 190123 | 预防教育 | 190124 | 优生优育 | 
| 190125 | 社区教育 | 190126 | 新 农 村 | 190127 | 成 人 礼 | 
| 190128 | 优秀传统 | 190129 | 诸子百家 | 190130 | 中国名人 | 
二、27个管理研究科目(发展性研究)
| 分类代码 | 研究方向 | 分类代码 | 研究方向 | 分类代码 | 研究方向 | 
| 190201 | 社会组织 | 190202 | 企业组织 | 190203 | 集团发展 | 
| 190204 | 营销策划 | 190205 | 市场拓展 | 190206 | 客户维护 | 
| 190207 | 项目运营 | 190208 | 行政事务 | 190209 | 人力资源 | 
| 190210 | 财物管理 | 190211 | 资产评估 | 190212 | 后勤事务 | 
| 190213 | 成本控制 | 190214 | 组织制度 | 190215 | 发展战略 | 
| 190216 | 信息数据 | 190217 | 安全生产 | 190218 | 教育教学 | 
| 190219 | 校园系统 | 190220 | 托育系统 | 190221 | 培训系统 | 
| 190222 | 成果绩效 | 190223 | 课题研究 | 190224 | 心理情绪 | 
| 190225 | 品牌文化 | 190226 | 质量建设 | 190227 | 基层管理 | 
三、24个学习交流主题(成果、经验、实践)
| 分类代码 | 交流主题 | 分类代码 | 交流主题 | 分类代码 | 交流主题 | 
| 190301 | 学术年会 | 190302 | 行业峰会 | 190303 | 国际论坛 | 
| 190304 | 报 告 会 | 190305 | 座 谈 会 | 190306 | 调 研 会 | 
| 190307 | 研 讨 会 | 190308 | 辩 论 会 | 190309 | 总 结 会 | 
| 190310 | 国内考察 | 190311 | 国际考察 | 190312 | 学习沙龙 | 
| 190313 | 发 布 会 | 190314 | 通 气 会 | 190315 | 听 证 会 | 
| 190316 | 亲 子 会 | 190317 | 庆 典 会 | 190318 | 表 彰 会 | 
| 190319 | 游学交流 | 190320 | 勤工俭学 | 190321 | 技能竞赛 | 
| 190322 | 文 学 会 | 190323 | 协 调 会 | 190324 | 文 艺 会 | 
四、45个教育培训项目(应用技能提升与创新)
| 分类代码 | 培训项目 | 分类代码 | 培训项目 | 分类代码 | 培训项目 | 
| 1904001 | 研究员 | 1904002 | 讲 师 | 1904003 | 培训师 | 
| 1904004 | 咨询师 | 1904005 | 指导师 | 1904006 | 环创师 | 
| 1904007 | 考评师 | 1904008 | 幼儿教师 | 1904009 | 照护服务 | 
| 1904010 | 校 长 | 1904011 | 园 长 | 1904012 | 保育员 | 
| 1904013 | 育婴师 | 1904014 | 节目编导 | 1904015 | 职业经理 | 
| 1904016 | 主持人 | 1904017 | 高层管理 | 1904018 | 中层管理 | 
| 1904019 | 项目策划 | 1904020 | 活动策划 | 1904021 | 营销策划 | 
| 1904022 | 信息技术 | 1904023 | 职业标准 | 1904024 | 评估标准 | 
| 1904025 | 行业标准 | 1904026 | 企业财税 | 1904027 | 法规政策 | 
| 1904028 | 安全防范 | 1904029 | 科学育儿 | 1904030 | 少儿素质 | 
| 1904031 | 营养健康 | 1904032 | 亲子活动 | 1904033 | 幼儿游戏 | 
| 1904034 | 团队辅导 | 1904035 | 文化环创 | 1904036 | 教学管理 | 
| 1904037 | 行为规范 | 1904038 | 职业规划 | 1904039 | 红色精神 | 
| 1904040 | 少儿科普 | 1904041 | 校园科普 | 1904042 | 家庭科普 | 
| 1904043 | 创业基础 | 1904044 | 资源资本 | 1904045 | 传统文化 | 
| 1904046 | 社区管理 | 1904047 | 小区文化 | 1904048 | 家风文化 | 
| 1904049 | 农村治理 | 1904050 | 创新思维 | 1904051 | 和 文 化 | 
五、36个咨询服务项目(排忧解难)
| 分类代码 | 咨询项目 | 分类代码 | 咨询项目 | 分类代码 | 咨询项目 | 
| 1905001 | 成立组织 | 1905002 | 项目评估 | 1905003 | 组织行为 | 
| 1905004 | 风险防控 | 1905005 | 教育国情 | 1905006 | 投资分析 | 
| 1905007 | 财税政策 | 1905008 | 行业标准 | 1905009 | 文化宣传 | 
| 1905010 | 劳动人事 | 1905011 | 绩效考评 | 1905012 | 活动策划 | 
| 1905013 | 竞争分析 | 1905014 | 品牌策划 | 1905015 | 创新引导 | 
| 1905016 | 家庭矛盾 | 1905017 | 亲密关系 | 1905018 | 亲子关系 | 
| 1905019 | 问题分析 | 1905020 | 教育方法 | 1905021 | 心理疏导 | 
| 1905022 | 领导关系 | 1905023 | 维权咨询 | 1905024 | 应诉咨询 | 
| 1905025 | 项目招标 | 1905026 | 资源供给 | 1905027 | 辩证查询 | 
| 1905028 | 学历提升 | 1905029 | 资质提升 | 1905030 | 人才信息 | 
| 1905031 | 出国留学 | 1905032 | 出国游学 | 1905033 | 出国考察 | 
| 1905034 | 精准帮扶 | 1905035 | 委托转让 | 1905036 | 合作对接 | 
六、基地发展项目
| 共建项目 | 服务项目 | 一带一路项目 | 科普项目 | 
| 科学育儿园地 | 课程示范基地 | 创新教育基地 | 安全教育基地 | 
| 师资培训基地 | 语言艺术基地 | 精准支持单位 | 健康教育基地 | 
| 课题研究基地 | 中外交流基地 | 法律援助单位 | 少儿科普基地 | 
七、本院《章程》规定的其他项目
第四章、项目服务对象
(一)企业:销售、培训、家政、物业、会展、科研成果交流等;
(二)社团:协会、学会、商会、研究会、同学会等;
(三)学校:大学、中学、小学、幼儿园、培训学校、托育机构等;
(四)个人:教育(高管、产业、创业)人才、孕妇、家长、少儿等;
(五)民生组织:社区、居委会、村委会、业主委员会等。



 
 
			